На канале автоматические уведомления по листингу монет на биржах, по движению на кошельках китов и на холодных кошельках бирж, сигналы при резких изменениях курсов, индекс жадности и страха. Ничего лишнего, только цифры. Cвязь: @CryptoZondFeedbackBot
781подписчиков сейчас
18.0%ERR
10.0цитируемость
3постов/день
Русскийязык
Россиягео
Подписаться в Telegram
Данные обновлены 22.07.2020
Публикации всего: 64
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $79 656,27 (1,14%) 🔶
2. ETH - $2 485,48 (-0,05%) 🔷
3. USDT - $1 (0,02%) 🔶
4. BNB - $709,35 (1,12%) 🔶
5. XRP - $1,42 (1,48%) 🔶
6. USDC - $1 (-0,01%) 🔷
7. SOL - $106,8 (5,71%) 🔶
8. TRX - $0,34 (1,42%) 🔶
9. HYPE - $83,22 (3,23%) 🔶
10. DOGE - $0,09 (1,17%) 🔶
11. ZEC - $786,21 (1,16%) 🔶
12. LINK - $11,75 (2%) 🔶
13. LEO - $9,44 (1,32%) 🔶
14. XMR - $462,04 (4,93%) 🔶
15. ADA - $0,21 (0,62%) 🔶
16. XLM - $0,18 (1,18%) 🔶
17. BCH - $264,5 (-0,42%) 🔷
18. DAI - $1 (-0,02%) 🔷
19. CC - $0,11 (-2,16%) 🔷
20. USD1 - $1 (0%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $78 756,62 (-0,09%) 🔷
2. ETH - $2 486,74 (1,21%) 🔶
3. USDT - $1 (-0,01%) 🔷
4. BNB - $701,48 (1,02%) 🔶
5. XRP - $1,4 (-2,48%) 🔷
6. USDC - $1 (-0,01%) 🔷
7. SOL - $101,03 (4,52%) 🔶
8. TRX - $0,33 (-1,15%) 🔷
9. HYPE - $80,61 (-1,91%) 🔷
10. DOGE - $0,09 (0,26%) 🔶
11. ZEC - $777,2 (-0,99%) 🔷
12. LINK - $11,52 (1,11%) 🔶
13. LEO - $9,32 (0,13%) 🔶
14. XMR - $440,33 (-0,65%) 🔷
15. ADA - $0,21 (-0,63%) 🔷
16. XLM - $0,18 (-0,83%) 🔷
17. BCH - $265,62 (-0,06%) 🔷
18. DAI - $1 (0%) 🔷
19. CC - $0,12 (-2,79%) 🔷
20. USD1 - $1 (0%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $78 806,31 (-1,78%) 🔷
2. ETH - $2 457,7 (-1,37%) 🔷
3. USDT - $1 (0,02%) 🔶
4. BNB - $694,39 (-2,72%) 🔷
5. XRP - $1,44 (-4,87%) 🔷
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $96,65 (-4,38%) 🔷
8. TRX - $0,34 (-1,86%) 🔷
9. HYPE - $82,18 (1,63%) 🔶
10. DOGE - $0,09 (-6,02%) 🔷
11. ZEC - $784,93 (-7,11%) 🔷
12. LEO - $9,31 (-0,55%) 🔷
13. LINK - $11,4 (-2,9%) 🔷
14. XMR - $443,16 (-0,52%) 🔷
15. ADA - $0,21 (-6,73%) 🔷
16. XLM - $0,18 (-7,26%) 🔷
17. BCH - $265,77 (-3,77%) 🔷
18. CC - $0,12 (-4,94%) 🔷
19. DAI - $1 (-0,02%) 🔷
20. USDE - $1 (0,01%) 🔶
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $80 234,16 (4,47%) 🔶
2. ETH - $2 490,82 (2,32%) 🔶
3. USDT - $1 (-0,02%) 🔷
4. BNB - $713,78 (2,59%) 🔶
5. XRP - $1,51 (2,58%) 🔶
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $101,07 (7,58%) 🔶
8. TRX - $0,34 (0,13%) 🔶
9. HYPE - $80,86 (1,32%) 🔶
10. DOGE - $0,09 (0,05%) 🔶
11. ZEC - $844,99 (1,58%) 🔶
12. LINK - $11,74 (2,46%) 🔶
13. LEO - $9,36 (0,54%) 🔶
14. XMR - $445,49 (7,18%) 🔶
15. ADA - $0,23 (2,72%) 🔶
16. XLM - $0,2 (1,87%) 🔶
17. BCH - $276,19 (2,74%) 🔶
18. CC - $0,12 (2,69%) 🔶
19. DAI - $1 (0,02%) 🔶
20. GRAM - $1,48 (0,92%) 🔶
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $76 802,12 (0,29%) 🔶
2. ETH - $2 434,42 (2,13%) 🔶
3. USDT - $1 (0%) 🔷
4. BNB - $695,7 (1,93%) 🔶
5. XRP - $1,47 (0,98%) 🔶
6. USDC - $1 (-0,01%) 🔷
7. SOL - $93,92 (1,21%) 🔶
8. TRX - $0,34 (0,42%) 🔶
9. HYPE - $79,79 (3,13%) 🔶
10. DOGE - $0,09 (2,44%) 🔶
11. ZEC - $831,88 (7,12%) 🔶
12. LINK - $11,46 (1,52%) 🔶
13. LEO - $9,31 (-1,59%) 🔷
14. ADA - $0,22 (1,35%) 🔶
15. XMR - $415,64 (-3,04%) 🔷
16. XLM - $0,19 (1,9%) 🔶
17. BCH - $268,81 (0,37%) 🔶
18. CC - $0,12 (4,69%) 🔶
19. DAI - $1 (0,02%) 🔶
20. USDE - $1 (-0,01%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $76 578,26 (-2,45%) 🔷
2. ETH - $2 383,61 (-5,31%) 🔷
3. USDT - $1 (0%) 🔷
4. XRP - $1,46 (-12,23%) 🔷
5. BNB - $682,58 (-5,73%) 🔷
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $92,8 (-6,92%) 🔷
8. TRX - $0,34 (-2,03%) 🔷
9. HYPE - $77,39 (-4,72%) 🔷
10. DOGE - $0,09 (-8,95%) 🔷
11. ZEC - $776,59 (-6,03%) 🔷
12. LEO - $9,46 (0,59%) 🔶
13. LINK - $11,28 (-10,14%) 🔷
14. XMR - $428,65 (-7,2%) 🔷
15. ADA - $0,22 (-15%) 🔷
16. XLM - $0,19 (-13,47%) 🔷
17. BCH - $267,81 (-10,05%) 🔷
18. DAI - $1 (-0,02%) 🔷
19. CC - $0,12 (-4,93%) 🔷
20. USDE - $1 (0%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $78 503,33 (4,69%) 🔶
2. ETH - $2 517,22 (6,96%) 🔶
3. USDT - $1 (0,03%) 🔶
4. XRP - $1,66 (26,15%) 🔥
5. BNB - $724,04 (9,61%) 🔶
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $99,7 (11,49%) 🔥
8. TRX - $0,35 (3,5%) 🔶
9. HYPE - $81,28 (11,85%) 🔥
10. DOGE - $0,1 (19,79%) 🔥
11. ZEC - $826,46 (40,67%) 🔥
12. LINK - $12,56 (15,11%) 🔥
13. ADA - $0,25 (22,3%) 🔥
14. XMR - $461,91 (10,35%) 🔥
15. LEO - $9,4 (1,49%) 🔶
16. XLM - $0,22 (18,58%) 🔥
17. BCH - $297,73 (29,12%) 🔥
18. CC - $0,12 (20,02%) 🔥
19. DAI - $1 (0,01%) 🔶
20. GRAM - $1,56 (9,62%) 🔶
Top15RateMonBot:
🔶 Курс XMR (Monero) за час вырос на 10,1%! Текущий курс $451,6007231802
Top15RateMonBot:
🔶 Курс ZEC (Zcash) за час вырос на 11,4%! Текущий курс $819,0773647759
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $74 971,76 (7,93%) 🔶
2. ETH - $2 353,34 (4,6%) 🔶
3. USDT - $1 (0,04%) 🔶
4. BNB - $660,52 (5,46%) 🔶
5. XRP - $1,32 (19,81%) 🔥
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $89,41 (5,43%) 🔶
8. TRX - $0,34 (1,64%) 🔶
9. HYPE - $72,65 (2,81%) 🔶
10. DOGE - $0,08 (10,05%) 🔥
11. ZEC - $587,53 (6,38%) 🔶
12. LEO - $9,27 (-1,01%) 🔷
13. LINK - $10,91 (4,33%) 🔶
14. XMR - $418,6 (1,24%) 🔶
15. ADA - $0,21 (13,55%) 🔥
16. XLM - $0,19 (10,74%) 🔥
17. BCH - $230,59 (9,12%) 🔶
18. DAI - $1 (0,01%) 🔶
19. USDE - $1 (0,02%) 🔶
20. CC - $0,1 (1,69%) 🔶
Bitcoin Magazine
10 долларов Баффетта
CRYPTO SEKTA | Биткоин и криптовалюта
TT |🏆
Maxim Mernes
DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции