На канале автоматические уведомления по листингу монет на биржах, по движению на кошельках китов и на холодных кошельках бирж, сигналы при резких изменениях курсов, индекс жадности и страха. Ничего лишнего, только цифры. Cвязь: @CryptoZondFeedbackBot
776подписчиков сейчас
18.0%ERR
10.0цитируемость
3постов/день
Русскийязык
Россиягео
Подписаться в Telegram
Данные обновлены 22.07.2020
Публикации всего: 109
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $84 064,21 (1,36%) 🔶
2. ETH - $2 564,65 (2,38%) 🔶
3. USDT - $1 (-0,02%) 🔷
4. BNB - $753,8 (0,81%) 🔶
5. XRP - $1,42 (1,52%) 🔶
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $112,99 (3,11%) 🔶
8. TRX - $0,33 (0,55%) 🔶
9. ZEC - $1 343,92 (9,25%) 🔶
10. HYPE - $87,76 (3,2%) 🔶
11. DOGE - $0,09 (2,71%) 🔶
12. XMR - $535,36 (1,71%) 🔶
13. LINK - $13,44 (3,82%) 🔶
14. ADA - $0,25 (2,98%) 🔶
15. LEO - $8,9 (0%) 🔷
16. NEAR - $5,94 (12,26%) 🔥
17. XLM - $0,2 (4,29%) 🔶
18. BCH - $287,27 (3,54%) 🔶
19. LTC - $65,44 (3,03%) 🔶
20. CC - $0,13 (6,84%) 🔶
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $82 938,74 (0,39%) 🔶
2. ETH - $2 504,98 (0,5%) 🔶
3. USDT - $1 (-0,01%) 🔷
4. BNB - $747,75 (0,14%) 🔶
5. XRP - $1,4 (-0,8%) 🔷
6. USDC - $1 (-0,01%) 🔷
7. SOL - $109,58 (-0,2%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,12%) 🔷
9. HYPE - $85,05 (1,27%) 🔶
10. ZEC - $1 230,11 (0,86%) 🔶
11. DOGE - $0,09 (-0,9%) 🔷
12. XMR - $526,34 (1,35%) 🔶
13. LINK - $12,94 (1,01%) 🔶
14. ADA - $0,25 (-1,66%) 🔷
15. LEO - $8,9 (0,23%) 🔶
16. NEAR - $5,29 (3,61%) 🔶
17. XLM - $0,2 (-0,19%) 🔷
18. BCH - $277,46 (-0,58%) 🔷
19. LTC - $63,52 (-0,06%) 🔷
20. USDE - $1 (-0,02%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $82 614,1 (0,5%) 🔶
2. ETH - $2 492,57 (0,28%) 🔶
3. USDT - $1 (-0,01%) 🔷
4. BNB - $746,71 (0,84%) 🔶
5. XRP - $1,41 (1,03%) 🔶
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $109,8 (-0,14%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,33%) 🔷
9. HYPE - $83,98 (-1,41%) 🔷
10. ZEC - $1 219,6 (0,12%) 🔶
11. DOGE - $0,09 (1,71%) 🔶
12. XMR - $519,35 (-3,39%) 🔷
13. LINK - $12,81 (-0,13%) 🔷
14. ADA - $0,25 (7,09%) 🔶
15. LEO - $8,88 (-0,14%) 🔷
16. XLM - $0,2 (0,77%) 🔶
17. NEAR - $5,1 (8,16%) 🔶
18. BCH - $279,08 (-0,14%) 🔷
19. LTC - $63,55 (-0,59%) 🔷
20. CC - $0,12 (2,05%) 🔶
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $82 200,62 (-0,47%) 🔷
2. ETH - $2 485,52 (-2,9%) 🔷
3. USDT - $1 (-0,01%) 🔷
4. BNB - $740,52 (-3,38%) 🔷
5. XRP - $1,39 (-0,59%) 🔷
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $109,95 (-4,25%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,94%) 🔷
9. HYPE - $85,18 (-2,01%) 🔷
10. ZEC - $1 218,19 (-1,86%) 🔷
11. DOGE - $0,08 (-2,8%) 🔷
12. XMR - $537,58 (-3,51%) 🔷
13. LINK - $12,83 (-1,89%) 🔷
14. ADA - $0,23 (-6,96%) 🔷
15. LEO - $8,89 (-0,24%) 🔷
16. XLM - $0,19 (-1,93%) 🔷
17. NEAR - $4,72 (-11,82%) 🔷
18. BCH - $279,47 (-5,09%) 🔷
19. LTC - $63,93 (-0,73%) 🔷
20. USDE - $1 (0%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $82 590,83 (-1,77%) 🔷
2. ETH - $2 559,78 (-1,91%) 🔷
3. USDT - $1 (-0,04%) 🔷
4. BNB - $766,45 (0,01%) 🔶
5. XRP - $1,4 (-4,23%) 🔷
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $114,84 (-2,78%) 🔷
8. TRX - $0,33 (0,75%) 🔶
9. HYPE - $86,93 (-3,58%) 🔷
10. ZEC - $1 241,26 (-5,62%) 🔷
11. DOGE - $0,09 (-2,77%) 🔷
12. XMR - $557,11 (-0,22%) 🔷
13. LINK - $13,08 (-3,99%) 🔷
14. ADA - $0,25 (-0,84%) 🔷
15. LEO - $8,91 (0,3%) 🔶
16. NEAR - $5,35 (8,64%) 🔶
17. XLM - $0,2 (-3,65%) 🔷
18. BCH - $294,46 (-3,72%) 🔷
19. LTC - $64,4 (-4,56%) 🔷
20. USDE - $1 (0,01%) 🔶
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $84 075,34 (-1,75%) 🔷
2. ETH - $2 609,68 (-3,39%) 🔷
3. USDT - $1 (0,01%) 🔶
4. BNB - $766,38 (-1,89%) 🔷
5. XRP - $1,46 (-2,42%) 🔷
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $118,12 (-1,65%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-1,16%) 🔷
9. HYPE - $90,16 (-3,36%) 🔷
10. ZEC - $1 315,12 (-1,64%) 🔷
11. DOGE - $0,09 (-5,26%) 🔷
12. XMR - $558,35 (-0,61%) 🔷
13. LINK - $13,62 (-1,49%) 🔷
14. ADA - $0,25 (-5,71%) 🔷
15. LEO - $8,89 (-0,07%) 🔷
16. XLM - $0,21 (-4,32%) 🔷
17. NEAR - $4,93 (-5,75%) 🔷
18. BCH - $305,83 (-2,75%) 🔷
19. LTC - $67,48 (-3,04%) 🔷
20. UNI - $8,11 (-8,5%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $85 568,87 (0,09%) 🔶
2. ETH - $2 701,39 (-0,08%) 🔷
3. USDT - $1 (-0,01%) 🔷
4. BNB - $781,12 (-1,01%) 🔷
5. XRP - $1,5 (-0,33%) 🔷
6. USDC - $1 (-0,01%) 🔷
7. SOL - $120,1 (-0,33%) 🔷
8. TRX - $0,34 (0,37%) 🔶
9. HYPE - $93,31 (2,82%) 🔶
10. ZEC - $1 337,03 (1,61%) 🔶
11. DOGE - $0,09 (-0,39%) 🔷
12. XMR - $561,77 (4,37%) 🔶
13. LINK - $13,83 (-1,79%) 🔷
14. ADA - $0,27 (1,36%) 🔶
15. LEO - $8,89 (-0,3%) 🔷
16. XLM - $0,21 (-3,42%) 🔷
17. NEAR - $5,23 (7,27%) 🔶
18. BCH - $314,47 (-1,09%) 🔷
19. UNI - $8,87 (-1,48%) 🔷
20. LTC - $69,6 (-0,49%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $85 494,6 (0,81%) 🔶
2. ETH - $2 703,63 (0,44%) 🔶
3. USDT - $1 (-0,02%) 🔷
4. BNB - $789,11 (0,56%) 🔶
5. XRP - $1,5 (0,9%) 🔶
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $120,49 (-0,09%) 🔷
8. TRX - $0,34 (-0,12%) 🔷
9. HYPE - $90,75 (0,99%) 🔶
10. ZEC - $1 315,82 (0,05%) 🔶
11. DOGE - $0,1 (2,67%) 🔶
12. LINK - $14,08 (0,54%) 🔶
13. XMR - $538,27 (-1,86%) 🔷
14. ADA - $0,27 (9,48%) 🔶
15. LEO - $8,92 (-0,3%) 🔷
16. XLM - $0,22 (3,25%) 🔶
17. BCH - $317,93 (0,1%) 🔶
18. NEAR - $4,87 (1,54%) 🔶
19. UNI - $9 (-0,3%) 🔷
20. LTC - $69,94 (-0,36%) 🔷
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $84 806,47 (0,28%) 🔶
2. ETH - $2 691,71 (0,61%) 🔶
3. USDT - $1 (0%) 🔷
4. BNB - $784,74 (2,33%) 🔶
5. XRP - $1,49 (0,33%) 🔶
6. USDC - $1 (0,01%) 🔶
7. SOL - $120,6 (1,2%) 🔶
8. TRX - $0,34 (0,29%) 🔶
9. HYPE - $89,85 (2%) 🔶
10. ZEC - $1 315,16 (-0,11%) 🔷
11. DOGE - $0,09 (-0,34%) 🔷
12. LINK - $14 (0,49%) 🔶
13. XMR - $548,45 (0,41%) 🔶
14. ADA - $0,24 (-1,02%) 🔷
15. LEO - $8,95 (-0,67%) 🔷
16. XLM - $0,22 (0,43%) 🔶
17. BCH - $317,6 (2,64%) 🔶
18. NEAR - $4,8 (3,36%) 🔶
19. UNI - $9,03 (-1,33%) 🔷
20. LTC - $70,2 (1,95%) 🔶
💵 Курсы валют (TOP 20):
1. BTC - $84 571,69 (-2,31%) 🔷
2. ETH - $2 675,26 (-2,39%) 🔷
3. USDT - $1 (0,02%) 🔶
4. BNB - $766,87 (-1,85%) 🔷
5. XRP - $1,49 (-2,92%) 🔷
6. USDC - $1 (0%) 🔷
7. SOL - $119,16 (-3,22%) 🔷
8. TRX - $0,33 (-0,21%) 🔷
9. ZEC - $1 316,67 (-5,38%) 🔷
10. HYPE - $88,1 (-1,29%) 🔷
11. DOGE - $0,09 (-3,89%) 🔷
12. LINK - $13,93 (-4,76%) 🔷
13. XMR - $546,2 (-0,38%) 🔷
14. ADA - $0,25 (-3,88%) 🔷
15. LEO - $9,01 (0,54%) 🔶
16. XLM - $0,21 (-4,05%) 🔷
17. BCH - $309,45 (-1,65%) 🔷
18. NEAR - $4,64 (-7,79%) 🔷
19. UNI - $9,15 (-1,52%) 🔷
20. LTC - $68,85 (-1,19%) 🔷
Bitcoin Magazine
10 долларов Баффетта
CRYPTO SEKTA | Биткоин и криптовалюта
TT |🏆
Maxim Mernes
DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции