67подписчиков сейчас
Публикации всего: 48
Михаил Литвин
открыл свой Telegram-канал! 😱💪🏽
Работают профессиональные прогнозисты
Статистика - 277 побед и 5 поражений
Цена - 50.000₽, первым 50 - БЕСПЛАТНО! 👇
https://t.me/joinchat/AAAAAFeeCI90PO7YL5XGFQ
ПОЖАЛУЙСТА Прошу никому не рассказывать об этом канале. Сами тихонько зашли и посмотрели. 🔑
У тебя есть ровно 92 секунды, чтобы успеть вступить на канал. Дерзай 👇🏻👇🏻
https://t.me/joinchat/AAAAAFeeCI90PO7YL5XGFQ
🔥Входи в мой вип бесплатно, ровно 5 минут🔥
👉 https://t.me/joinchat/AAAAAFeeCI90PO7YL5XGFQ
🔶 VIP-СТАВКИ НА СЕГОДНЯ🔶 🔷5 Июня🔷
🗨Напоминаю, если прогноз что я дал, не прошёл, я возвращаю его 100% стоимость или делаю замену прогноза🗨
🔺 Расценки 05.06.2020, прайс обновлен в 14:44🔺
💰Прогнозы с после оплатой (сначала прогноз и его заход, потом деньги)💰
🟦Ординар🟦 Коэффициент 1.25 🟨 Цена 110 Рублей | Начало события в 19:00 по мск 🍀
🟦Ординар🟦 Коэффициент 1.32 🟨 Цена 115 Рублей | Начало события в 17:00 по мск 🍀
🟦Ординар🟦 Коэффициент 1.44 🟨 Цена 125 Рублей | Начало события в 19:30 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 1.61 🟨 Цена 140 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟦Ординар🟦 Коэффициент 1.65 🟨 Цена 145 Рублей | Начало события в 17:00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 1.90 🟨 Цена 165 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟦Ординар🟦 Коэффициент 2.08 🟨 Цена 180 Рублей | Начало события в 19:00 по мск 🍀
💎💎💎 Прогнозы с предоплатой 💎💎💎
🟦Ординар🟦 Коэффициент 2.25 🟨 Цена 195 Рублей | Начало события в 17:00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 2.34 🟨 Цена 205 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 2.75 🟨 Цена 240 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 3.00 🟨 Цена 260 Рублей | Начало событий в 19.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 3.19 🟨 Цена 275 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟦Ординар🟦 Коэффициент 3.25 🟨 Цена 280 Рублей | Начало события в 17:00 по мск 🍀
🟦Ординар🟦 Коэффициент 3.30 🟨 Цена 285 Рублей | Начало события в 17:00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 3.40 🟨 Цена 295 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 3.95 🟨 Цена 340 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 4.62 🟨 Цена 400 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 4.63 🟨 Цена 405 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 4.69 🟨 Цена 410 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 4.83 🟨 Цена 420 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 6.70 🟨 Цена 585 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 6.80 🟨 Цена 595 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 9.51 🟨 Цена 830 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
🟪Экспресс 🟪 Коэффициент 9.65 🟨 Цена 840 Рублей | Начало событий в 17.00 по мск 🍀
📮Для покупки и по остальным вопросам пишите @RICH_LEPRECON_ADMIN 📝
❗️https://t.me/c/1469974671/346❗️
Сегодня вход в мой Вип канал БЕСПЛАТНЫЙ! Кто успеет останется навсегда в нем)
https://t.me/joinchat/AAAAAFeeCI90PO7YL5XGFQ
👆Скрины выше с нашего випа👆
Продолжим завтра - https://t.me/joinchat/AAAAAFeeCI90PO7YL5XGFQ
👆Скрины выше с нашего випа👆
Продолжим завтра - https://t.me/joinchat/AAAAAFeeCI90PO7YL5XGFQ
История названий канала
14.08.2026
название
-1001387517836
→
Ставка Лепрекона
Дата — момент, когда изменение заметил наш обход.